Sazebník odměňování
Město | Vyzvednutí | Doručení | Celková Google vzdálenost | Příplatek za špičku | Příplatek za město | Příplatek pro Skupinu 1 | Příplatek za víkend |
Brno | 15 | 30 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 |
České Budějovice | 15 | 30 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Děčín | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Frýdek-Místek | 15 | 40 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Havířov | 15 | 30 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hradec Králové | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Jablonec nad Nisou | 15 | 30 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Jihlava | 15 | 30 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Jindřichův Hradec | 15 | 30 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Karlovy Vary | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Kladno | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Klatovy | 15 | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Kolín | 15 | 30 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Liberec | 15 | 30 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Mladá Boleslav | 15 | 30 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Most | 15 | 30 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Olomouc | 15 | 30 | 5 | 5 | 12 | 5 | 0 |
Ostrava | 15 | 30 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Pardubice | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Písek | 15 | 30 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Plzeň | 15 | 30 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Praha | 15 | 30 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Tábor | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Teplice | 15 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Ústí nad Labem | 15 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Zlín | 15 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Znojmo | 15 | 30 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 |
Vysvětlivky
- U spojených objednávek (stacking) se částka za Vyzvednutí rozděluje mezi všechny objednávky, ale Doručení se počítá dle počtu objednávek
- Celková Google vzdálenost – počítá se za 1 km, jak do restaurace, tak k zákazníkovi
- (Příklad: Vezu spojenou objednávku, kde jsou 2 objednávky – dostávám 1 x 15 Kč za vyzvednutí obou objednávek, ale 2 x 30 Kč za Doručení a 3x za Google vzdálenost)
- Příplatek za špičku – v časech 8:00 až 13:00 a 17:00 až 03:00
- Příplatek za město – zohledňuje velikost a průjezdnost města
- Příplatek pro Skupinu / Batch 1 – za každou objednávku, pokud jsi ve Skupině 1
- Příplatek za víkend – za každou objednávku od pátek do neděle v čase 18:00 až do konce rozvozu
Modelový příklad z Brna
Objednávka z Restaurace U Nováků | Odměna v Kč |
Kurýr přijimá objednávku | x |
Objednávka je v restauraci ve vzdálenosti 2,5 km dle Googlu | 23 |
Kurýr přebírá objednávku v restauraci | 15 |
Doručuje objednávku k zákazníkovi ve vzdálenosti 3,5 km dle Googlu | 32 |
Odevzdává objednávku zákazníkovi | 30 |
Rozváží večer o víkendu | 10 |
Doručuje během špičky | 5 |
Rozváží v Brně | 5 |
Kurýr je ve Skupině 1 | 5 |
Celková odměna za objednávku | 125 |